Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
140001 | 44575 руб.40 коп. |
140003 | 3763 руб.74 коп. |
140007 | 4627 руб.21 коп. |
140009 | 77 руб.18 коп. |
140010 | 4829 руб.43 коп. |
140012 | 4844 руб.93 коп. |
140015 | 10182 руб.25 коп. |
140016 | 110 руб.78 коп. |
140017 | 4270 руб.02 коп. |
140020 | 831 руб.94 коп. |
140029 | 1126 руб.26 коп. |
140031 | 4869 руб.03 коп. |
140032 | 8713 руб.59 коп. |
140035 | 221 руб.39 коп. |
140036 | 153 руб.39 коп. |
140041 | 922 руб.19 коп. |
140043 | 5677 руб.71 коп. |
140052 | 719 руб.56 коп. |
140053 | 1286 руб.28 коп. |
140061 | 1124 руб.31 коп. |
140048 | 960 руб.86 коп. |
140062 | 1282 руб.62 коп. |
140063 | 1538 руб.98 коп. |
140066 | 7572 руб.40 коп. |
140068 | 3375 руб.39 коп. |
1130006 | 6251 руб.78 коп. |
1130009 | 4533 руб.16 коп. |
1130042 | 1688 руб.21 коп. |
1130043 | 7075 руб.75 коп. |
1130044 | 345 руб.71 коп. |
1130014 | 2835 руб.07 коп. |
1130049 | 2331 руб.51 коп. |
1130050 | 6506 руб.53 коп. |
1130053 | 3843 руб.69 коп. |
1130023 | 3955 руб.55 коп. |
1130061 | 3606 руб.28 коп. |
1130062 | 1832 руб.93 коп. |
1130027 | 3641 руб.57 коп. |
1130065 | 1351 руб.11 коп. |
11301 | 6590 руб.39 коп. |
11302 | 4094 руб.13 коп. |
11303 | 6862 руб.30 коп. |
11304 | 10190 руб. |
11305 | 3600 руб.72 коп. |
11306 | 910 руб.97 коп. |
11307 | 783 руб.87 коп. |
11308 | 569 руб.10 коп. |
11309 | 1369 руб.77 коп. |
11310 | 9838 руб.82 коп. |
11311 | 4579 руб.41 коп. |
11312 | 1415 руб.36 коп. |
11313 | 9613 руб. |
11314 | 709 руб.84 коп. |
11315 | 4306 руб.55 коп. |
11316 | 10325 руб.37 коп. |
11317 | 4470 руб.34 коп. |
11318 | 6610 руб.04 коп. |
11319 | 10477 руб.11 коп. |
11320 | 624 руб.67 коп. |
11321 | 7080 руб.52 коп. |
11322 | 10443 руб.09 коп. |
11323 | 1483 руб.80 коп. |
11324 | 1110 руб.74 коп. |
11325 | 10658 руб.10 коп. |
11326 | 826 руб.96 коп. |
11327 | 6941 руб.72 коп. |
11328 | 10388 руб.03 коп. |
11329 | 596 руб.27 коп. |
11330 | 2684 руб. |
11331 | 5526 руб.67 коп. |
11332 | 505 руб.62 коп. |
11333 | 3807 руб.88 коп. |
11334 | 7614 руб.02 коп. |
11335 | 8392 руб.25 коп. |
11336 | 1982 руб.93 коп. |
11337 | 856 руб.29 коп. |
11338 | 7420 руб.18 коп. |
11339 | 1114 руб.34 коп. |
11340 | 1556 руб.43 коп. |
11341 | 1471 руб.47 коп. |
11342 | 2326 руб.16 коп. |
11343 | 1477 руб.79 коп. |
11344 | 811 руб.26 коп. |
11345 | 532 руб.19 коп. |
11346 | 1043 руб.48 коп. |
11347 | 8076 руб.59 коп. |
11348 | 1991 руб.84 коп. |
11349 | 557 руб.53 коп. |
11350 | 1273 руб.63 коп. |
11351 | 8075 руб.42 коп. |
11352 | 5749 руб.69 коп. |
11353 | 1317 руб.94 коп. |
11354 | 8053 руб.85 коп. |
11355 | 8127 руб. |
11356 | 1327 руб.51 коп. |
11357 | 1054 руб.56 коп. |
11358 | 8122 руб.66 коп. |
11359 | 8464 руб.98 коп. |
11360 | 5865 руб.78 коп. |
11361 | 1327 руб.51 коп. |
11362 | 5985 руб.25 коп. |
11363 | 8279 руб.57 коп. |
11364 | 1327 руб.51 коп. |
11365 | 1736 руб. |
11366 | 4813 руб.59 коп. |
11367 | 7941 руб.70 коп. |
11368 | 6038 руб.24 коп. |
11369 | 2054 руб.65 коп. |
11370 | 8611 руб.94 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией